<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Madenler</title>
	<link>http://www.madenler.info</link>
	<description>madenler hakkında aradığınızpek çok şey..</description>
	<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:44:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ELMASLI SONDAJCILIĞIN GENEL TANIMI</title>
		<link>http://www.madenler.info/elmasli-sondajciligin-genel-tanimi/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/elmasli-sondajciligin-genel-tanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[elmas]]></category>

		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<category><![CDATA[tanım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/elmasli-sondajciligin-genel-tanimi/</guid>
		<description><![CDATA[


 Elmaslı sondajcılık, çok sert olan elmasın kayaçlar ve diğer maddeleri delebilme özelliğine dayanır.Elmaslı sondaj mekanik olarak, güç ünitesi ve ucunda matkap bulunan döner çelik borulardan (takım dizisi) oluşur. Takım dizisinin ucundaki elmas matkabın çapı ve tipi kullanılma yerine göre değişebilir. Matkap ve bağlı olduğu karotiyer, kontrollü basınç altında döndürülür, İçi boş manşon bağlantılı takım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4767962340649516";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "000000";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: black">Elmaslı sondajcılık, çok sert olan elmasın kayaçlar ve diğer maddeleri delebilme özelliğine dayanır.Elmaslı sondaj mekanik olarak, güç ünitesi ve ucunda matkap bulunan döner çelik borulardan (takım dizisi) oluşur. Takım dizisinin ucundaki elmas matkabın çapı ve tipi kullanılma yerine göre değişebilir. Matkap ve bağlı olduğu karotiyer, kontrollü basınç altında döndürülür, İçi boş manşon bağlantılı takım dizisi içinden basınçlı sondaj sıvısı verilerek, matkabın soğutul­ması ve delmede oluşan kırıntıların temizlenmesi sağlanır. Delme sürecinde oluşan karot (numune) karotiyerin içine girerek ilerler, orada toplanır. Takım dizisi genellikle her 1.5 veya 3 metre ilerlemeden sonra geri çekilerek, karotiyerin içindeki karot alınır, kontrol edilir ve bir yerde saklanır. Alınan karot, matkapla delerek geçtiğimiz formasyonun, çeşitlerini ve varlığını doğru olarak bize gösterir.</span> <a href="http://www.madenler.info/elmasli-sondajciligin-genel-tanimi/#more-95" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/elmasli-sondajciligin-genel-tanimi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kömür kullanım alanları</title>
		<link>http://www.madenler.info/komur-kullanim-alanlari/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/komur-kullanim-alanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[kömür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/komur-kullanim-alanlari/</guid>
		<description><![CDATA[   Termik  santrallarda, teshinde ve sanayi amaçlı  olarak  tüketilmektedir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #330000">  Termik  santrallarda, teshinde ve sanayi amaçlı  olarak  tüketilmektedir.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/komur-kullanim-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nükleer Enerji ve Hammaddeleri</title>
		<link>http://www.madenler.info/nukleer-enerji-ve-hammaddeleri/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/nukleer-enerji-ve-hammaddeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[enerji]]></category>

		<category><![CDATA[hammadde]]></category>

		<category><![CDATA[nükleer]]></category>

		<category><![CDATA[nükleer enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/nukleer-enerji-ve-hammaddeleri/</guid>
		<description><![CDATA[    Nükleer  enerji  hammaddesi olan  uranyum  ve  toryum  esas  olarak  nükleer  reaktörlerde  elektrik  enerjisi  elde  etmek  için  yakıt  olarak  kullanılmaktadır. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #330000">    Nükleer  enerji  hammaddesi olan  uranyum  ve  toryum  esas  olarak  nükleer  reaktörlerde  elektrik  enerjisi  elde  etmek  için  yakıt  olarak  kullanılmaktadır.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> <o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/nukleer-enerji-ve-hammaddeleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeotermal Enerji</title>
		<link>http://www.madenler.info/jeotermal-enerji/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/jeotermal-enerji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[enerji]]></category>

		<category><![CDATA[jeotermal]]></category>

		<category><![CDATA[jeotermal enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/jeotermal-enerji/</guid>
		<description><![CDATA[          Jeotermal akışkan önemli ölçüde elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, tropikal bitki ve balık yetiştirilmesinde, hayvan çiftliklerinin ve cadde ve havaalanı pistlerinin ısıtılmasında, yüzme havuzu,termal tedavi merkezleri ve diğer turistik tesislerde kullanılmaktadır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">          Jeotermal akışkan önemli ölçüde elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, tropikal bitki ve balık yetiştirilmesinde, hayvan çiftliklerinin ve cadde ve havaalanı pistlerinin ısıtılmasında, yüzme havuzu,termal tedavi merkezleri ve diğer turistik tesislerde kullanılmaktadır.</span> <a href="http://www.madenler.info/jeotermal-enerji/#more-91" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/jeotermal-enerji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mika kullanım alanları</title>
		<link>http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari-2/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[mika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari-2/</guid>
		<description><![CDATA[          Mikalar çok geniş alanda kullanılmaktadır. Kullnıldıkları endüstrilere göre sıralayacak olursak;
Elektrik - elektronik sanayii; En önemli uygulama alanları telefon santralları, dinamo ce motor gibi yüksek voltaj indüksiyon aletlerinin yapımı, vakum tüpleri ve kapasitör imalatıdır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">          Mikalar çok geniş alanda kullanılmaktadır. Kullnıldıkları endüstrilere göre sıralayacak olursak;<br />
Elektrik - elektronik sanayii; En önemli uygulama alanları telefon santralları, dinamo ce motor gibi yüksek voltaj indüksiyon aletlerinin yapımı, vakum tüpleri ve kapasitör imalatıdır.</span> <a href="http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari-2/#more-90" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mika kullanım alanları</title>
		<link>http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[mika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari/</guid>
		<description><![CDATA[          Mikalar çok geniş alanda kullanılmaktadır. Kullnıldıkları endüstrilere göre sıralayacak olursak;
Elektrik - elektronik sanayii; En önemli uygulama alanları telefon santralları, dinamo ce motor gibi yüksek voltaj indüksiyon aletlerinin yapımı, vakum tüpleri ve kapasitör imalatıdır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">          Mikalar çok geniş alanda kullanılmaktadır. Kullnıldıkları endüstrilere göre sıralayacak olursak;<br />
Elektrik - elektronik sanayii; En önemli uygulama alanları telefon santralları, dinamo ce motor gibi yüksek voltaj indüksiyon aletlerinin yapımı, vakum tüpleri ve kapasitör imalatıdır.</span> <a href="http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari/#more-89" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/mika-kullanim-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lityum kullanım alanları</title>
		<link>http://www.madenler.info/lityum-kullanim-alanlari/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/lityum-kullanim-alanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[lityum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/lityum-kullanim-alanlari/</guid>
		<description><![CDATA[          Lityum tüketimini üç gurupta incelemek gerekir:
1-Cevher ve konsantre cevher
2-Metalik lityum
3-Lityum bileşikleri 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">          Lityum tüketimini üç gurupta incelemek gerekir:<br />
1-Cevher ve konsantre cevher<br />
2-Metalik lityum<br />
3-Lityum bileşikleri </span> <a href="http://www.madenler.info/lityum-kullanim-alanlari/#more-88" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/lityum-kullanim-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zirkonyum ve Hafniyum kullanım alanları</title>
		<link>http://www.madenler.info/zirkonyum-ve-hafniyum-kullanim-alanlari/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/zirkonyum-ve-hafniyum-kullanim-alanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[hafniyum]]></category>

		<category><![CDATA[zirkonyum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/zirkonyum-ve-hafniyum-kullanim-alanlari/</guid>
		<description><![CDATA[          Zirkon, kum halinde, öğütülmüş ürün (-200, -300 Mesh ve benzeri) veya 1.5-10 mikron kadar küçültülmüş toz olarak kullanılır. Refrakterler hala en büyük kullanım alanıdır. Bunu seramik, döküm sanayii ve aşındırma uygulamaları izlemektedir. Zirkonun kaplama döküm, cam refrakterler ve TV/katot ışını tüplerinde kullanılması gelişirken kimyasallarda ve duraylı zirkonyalarda kullanımı da ilerleme göstermekedir. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">          Zirkon, kum halinde, öğütülmüş ürün (-200, -300 Mesh ve benzeri) veya 1.5-10 mikron kadar küçültülmüş toz olarak kullanılır. Refrakterler hala en büyük kullanım alanıdır. Bunu seramik, döküm sanayii ve aşındırma uygulamaları izlemektedir. Zirkonun kaplama döküm, cam refrakterler ve TV/katot ışını tüplerinde kullanılması gelişirken kimyasallarda ve duraylı zirkonyalarda kullanımı da ilerleme göstermekedir. </span> <a href="http://www.madenler.info/zirkonyum-ve-hafniyum-kullanim-alanlari/#more-87" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/zirkonyum-ve-hafniyum-kullanim-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Titanyum kullanım alanları</title>
		<link>http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari-2/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[titanyum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari-2/</guid>
		<description><![CDATA[          Titanyum kullanımını iki ayrı bölümde değerlendirmek gerekir:
A-Metal ve alaşımları
B-Oksit ve diğer bileşikleri
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="style6"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">          Titanyum kullanımını iki ayrı bölümde değerlendirmek gerekir:<br />
A-Metal ve alaşımları<br />
B-Oksit ve diğer bileşikleri</span> <a href="http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari-2/#more-86" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Titanyum kullanım alanları</title>
		<link>http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari/</link>
		<comments>http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[titanyum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari/</guid>
		<description><![CDATA[          Titanyum kullanımını iki ayrı bölümde değerlendirmek gerekir:
A-Metal ve alaşımları
B-Oksit ve diğer bileşikleri
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="style6"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">          Titanyum kullanımını iki ayrı bölümde değerlendirmek gerekir:<br />
A-Metal ve alaşımları<br />
B-Oksit ve diğer bileşikleri</span> <a href="http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari/#more-85" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madenler.info/titanyum-kullanim-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
